Marke: | Fenix |
![]() | max. Lichtstrom: 1000 Lumen |
![]() | max. Reichweite: 220 Meter |
![]() | max. Lichtstärke: 11905 Candela |
![]() | im Lieferumfang enthalten: 1x 18650 Li-Ion Akku 3400 mAh |
![]() | Magnet Ladeport in der Lampe integriert. |
![]() | 1xCREE XP-L HI kaltweiss |
![]() | Kopfdurchmesser: 29.4 mm |
![]() | Körperdurchmesser / größte Breite: 24.1 mm |
![]() | Länge: 135.3 mm |
![]() | Gewicht mit Akku / Batterie: 137 Gramm |
![]() | Wasserdichtigkeit: IP66 |
![]() | Stoßfestigkeit: 1.5 Meter |
LED Arbeitsleuchte mit Akku schwenkbarer Lampenkopf um 105 Grad drehbar Der Akku lässt sich über das mitgelieferte USB Ladekabel aufladen. Magnetfuß für einfache Befestigung an metallischen Oberflächen max. 1000 Lumen Weitere Leuchtstufen mit 400 Lumen und 4 h 50 Akkulaufzeit. Gewicht nur 137 Gramm mit Akku Abmessung: 13,6cm x 3,0 x 2,4cm wasserdicht IP66 Der Akku ist im Lieferumfang enthalten: ARB-L18-3400 LiIon Akku |
Leuchtmodus weites Spotlicht | ||||
---|---|---|---|---|
Stufe | ![]() Lumen |
![]() Reichweite |
![]() Candela |
![]() Leuchtdauer |
Turbo | 1000 | 220 | 11905 | |
High | 400 | 145 | 5186 | 4h 50min |
Med | 150 | 85 | 1877 | 11h |
Low | 50 | 50 | 672 | 29h |
Spezieller Modus | ||||
---|---|---|---|---|
Stufe | ![]() Lumen |
![]() Reichweite |
![]() Candela |
![]() Leuchtdauer |
SOS | ||||
Stroboskop |
Passender Akku
Informationen
Fenix Taschenlampen
Alle Fenix Taschenlampen und Stirnlampen in der Übersicht
Fenix ErfahrungenKundenbewertungen und weitere Erfahrungsberichte