Dies ist ein Ausschnitt aus dem Sortiment - bitte wählen Sie eine Unterkategorie um alle Artikel zu sehen
Bezeichnung | Alternative Bezeichnungen | Durch- messer (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
CR1/3N | CR 1/3N, DL1/3N, 1/3N, 2L76 | 11.6 | 10.8 |
CR927 | CR 927 | 9.5 | 2.7 |
CR1025 | CR 1025, BR1025 | 10 | 2.5 |
CR1216 | CR 1216, DL1216, BR1216 | 12.5 | 1.6 |
CR1220 | CR 1220, DL1220, BR1220 | 12.5 | 2.0 |
CR1225 | CR 1225, DL1225, BR1225 | 12.5 | 2.5 |
CR1616 | CR 1616, DL1616, BR1616 | 16 | 1.6 |
CR1620 | CR 1620, DL1620, BR1620 | 16 | 2.0 |
CR1632 | CR 1632, BR1632 | 16 | 3.2 |
CR2012 | CR 2012, BR2012 | 20 | 1.2 |
CR2016 | CR 2016, DL2016, BR2016 | 20 | 1.6 |
CR2025 | CR 2025, DL2025, BR2025 | 20 | 2.5 |
CR2032 | CR 2032, DL2032, BR2032 | 20 | 3.2 |
CR2320 | CR 2320, BR2320 | 23 | 2.0 |
CR2325 | CR 2325, BR2325 | 23 | 2.5 |
CR2330 | CR 2330, BR2330 | 23 | 3.0 |
CR2354 | CR 2354, BR2354 | 23 | 5.4 |
CR2412 | CR 2412, BR2412 | 24.5 | 1.2 |
CR2430 | CR 2430, DL2430, BR2430 | 24.5 | 3.0 |
CR2450 | CR 2450, DL2450, BR2450, CR2450N | 24.5 | 5.0 |
CR2477 | CR 2477, BR2477, CR2477N | 24.5 | 7.7 |
CR3032 | CR 3032, BR3032 | 30 | 3.2 |
Auf der Oberseite der Knopfzelle ist eine Bezeichnung eingeprägt. Dort werden Sie z.B. CR2032 oder CR2450 finden. Bei Lithium Knopfzellen stehen die ersten beiden Ziffern für den Durchmesser im mm. Die zweiten beiden Ziffern stehen für die Höhe in zehntel mm. Die am Häufigsten verwendete Knopfzelle CR2032 hat demnach einen Durchmesser von 20mm oer 2cm und eine Höhe von 3,2mm.
Ja, die 3 Volt Spannung sind typisch für Lithium Mangandioxid Zellen. (LiMN02)
Bei Lithium Batterien geben die Hersteller ein Mindesthaltbarkeitsdatum von bis zu 10 Jahren ab Produktion an. Damit sind Lithium Knopfzellen deutlich länger haltbar als Alkaline Knopfzellen.
Die Typen CR2032 und CR2025 sind am weitesten verbreitet.