Marke: | Nitecore |
![]() | max. Lichtstrom: 1000 Lumen |
![]() | max. Reichweite: 360 Meter |
![]() | max. Lichtstärke: 32500 Candela |
![]() | im Lieferumfang enthalten: 1x 18350 Li-Ion Akku 1600 mAh |
![]() | USB-C Ladeport im Akku integriert. Der Akku muss zum Laden aus der Lampe genommen werden. |
![]() | 1xNiteLab UHi 20 LED |
![]() | Kopfdurchmesser: 26.8 mm |
![]() | Körperdurchmesser / größte Breite: 21.4 mm |
![]() | Länge: 88 mm |
![]() | Gewicht mit Akku / Batterie: 80 Gramm |
![]() | Wasserdichtigkeit: IP68 |
![]() | Stoßfestigkeit: 2 Meter |
LED Taschenlampe mit 18350 Akku NL1816R Lässt sich auch mit 1x CR123A Batterie betreiben, dann aber ohne High Modus |
Das größere Modell MT2C Pro im Vergleich
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
![]() |
1000 Lumen | 1800 Lumen | |
![]() |
360 Meter | 520 Meter | |
![]() |
32500 Candela | 67000 Candela | |
![]() |
mit dabei: 1x 18350 3 V Li-Ion Akku 1600 mAh (4.8 Wh) |
mit dabei: 1x 18650 3 V Li-Ion Akku 3600 mAh (10.8 Wh) |
|
![]() |
USB-C Ladeport im Akku | USB-C Ladeport im Akku | |
![]() |
1x NiteLab UHi 20 LED | 1x NiteLab UHi 20 LED | |
![]() | Kopfdurchmesser: 26.8 mm | Kopfdurchmesser: 26.8 mm | |
![]() | Körperdurchmesser: 21.4 mm | Körperdurchmesser: 23 mm | |
![]() | Länge: 88 mm | Länge: 117.5 mm | |
![]() | Gewicht (mit Akku / Batterie): 80 Gramm | Gewicht (mit Akku / Batterie) 114 Gramm | |
![]() | Wasserdichtigkeit: IP68 | Wasserdichtigkeit: IP68 | |
![]() | Stoßfestigkeit: 2 Meter | Stoßfestigkeit: 2 Meter |
Passender Akku
Informationen
Nitecore Taschenlampen
Entdecke weitere Taschenlampen von Nitecore
Nitecore ErfahrungenKundenbewertungen und weitere Erfahrungsberichte