Olight Marauder 3 Suchscheinwerfer schwarz
▶️ Sortiment im Video erklärt – alle Kategorien im Überblick
|
Preis je :
Jetzt 20 % Ersparnis mit Gutschein OLIGHT20 Woanders günstiger? Bitte per Mail melden! |
395,95€* |
versandkostenfreier Versand
(innerhalb DE für Neuware)
Auf Lager. Lieferzeit 1-3 Werktage 1


Angezeigte Variante Marauder 3:
Farbe: schwarz
Produktvariante
| Marke: | Olight |
| max. Lichtstrom: 25000 Lumen | |
| max. Reichweite: 1000 Meter | |
| Li-Ion Akku 3.6V 31900 mAh Akku ist fest integriert und kann nicht entnommen werden | |
| USB-C Ladeport in der Lampe integriert. Mit Powerbank Funktion. | |
| 16xLatticePower kaltweiss 1x Luminus kaltweiss | |
| Kopfdurchmesser: 75 mm | |
| Körperdurchmesser / größte Breite: 52 mm | |
| Länge: 152 mm | |
| Gewicht mit Akku / Batterie: 840 Gramm | |
| Wasserdichtigkeit: IPX8 | |
| Stoßfestigkeit: 1 Meter |
Strahlprofil
Interaktive Darstellung der Leuchtweite — bereitgestellt von Beware of the Beam.
| Kombinierter Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen |
Reichweite |
Candela |
Leuchtdauer |
| L7 | 19000 | 1050 | 275000 | |
| L6 | 18600 | 900 | 203000 | 6h 3min |
| L5 | 10800 | 780 | 152500 | 6h 6min |
| L5 | 5500 | 600 | 90000 | 6h 5min |
| L5 | 2750 | 420 | 45000 | 10h 50min |
| L5 | 550 | 190 | 9400 | 40h |
| L6 | 110 | 85 | 1800 | 166h 40min |
| Moonlight | 6 | 20 | 100 | 1920h |
| Flutlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen |
Reichweite |
Candela |
Leuchtdauer |
| L7 | 25000 | 530 | 70000 | |
| L6 | 17500 | 430 | 46500 | 5h 42min |
| L5 | 10000 | 330 | 27500 | 5h 53min |
| L4 | 5000 | 230 | 13500 | 5h 54min |
| L3 | 2500 | 165 | 6800 | 11h 40min |
| L2 | 500 | 70 | 1200 | 44h |
| L1 | 100 | 30 | 250 | 168h |
| Moonlight | 5 | 6 | 10 | 2160h |
| Spotlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen |
Reichweite |
Candela |
Leuchtdauer |
| L7 | 1500 | 1000 | 250000 | |
| L6 | 1100 | 830 | 172000 | |
| L5 | 800 | 720 | 130000 | |
| L4 | 500 | 550 | 76000 | |
| L3 | 250 | 400 | 40000 | 70h |
| L2 | 50 | 180 | 8200 | 310h |
| L1 | 10 | 80 | 1600 | 2760h |
| Moonlight | 1 | 20 | 100 | 25800h |
Vergleich mit dem Vorgänger Marauder 2
Marauder 3 |
Marauder 2 |
||
|---|---|---|---|
| 25000 Lumen | 14000 Lumen | ||
| 1000 Meter | 800 Meter | ||
| Li-Ion Akku 3.6V 31900 mAh Akku ist fest verbaut |
Li-Ion Akku 3.6V 15000 mAh Akku ist fest verbaut |
||
| USB-C Ladeport in der Lampe | USB-C Ladeport in der Lampe | ||
|
16x LatticePower kaltweiss 1x Luminus kaltweiss |
12x Flutlicht kaltweiss 1x Spotlicht kaltweiss |
||
| Kopfdurchmesser: 75 mm | Kopfdurchmesser: 79 mm | ||
| Körperdurchmesser: 52 mm | Körperdurchmesser: 53 mm | ||
| Länge: 152 mm | Länge: 140 mm | ||
| Gewicht (mit Akku / Batterie): 840 Gramm | Gewicht (mit Akku / Batterie) 750 Gramm | ||
| Wasserdichtigkeit: IPX8 | Wasserdichtigkeit: IPX8 | ||
| Stoßfestigkeit: 1 Meter | Stoßfestigkeit: 1 Meter |
Bewertungen
Durchschnitt: 5,0 aus 2 Bewertungen
Informationen
Olight Erfahrungen
Kundenbewertungen und weitere Erfahrungsberichte

Marauder 3