Marke: | Fenix |
![]() | max. Lichtstrom: 3600 Lumen |
![]() | max. Reichweite: 330 Meter |
![]() | max. Lichtstärke: 27300 Candela |
![]() | im Lieferumfang enthalten: 1x 21700 Li-Ion Akku 6000 mAh |
![]() | USB-C Ladeport im Akku integriert. Der Akku muss zum Laden aus der Lampe genommen werden. |
![]() | 1x kaltweiss |
![]() | Kopfdurchmesser: 36 mm |
![]() | Körperdurchmesser / größte Breite: 25.4 mm |
![]() | Länge: 148.5 mm |
![]() | Gewicht mit Akku / Batterie: 198 Gramm |
![]() | Wasserdichtigkeit: IP68 |
![]() | Stoßfestigkeit: 1 Meter |
Der Nachfolger der TK16 V2.0 heisst TK17 Neu ist der ARB-L21-6000B Akku - ein 21700er mit 6000mAH und integriertem USB-C Ladeport. Der Turbo Mode erreicht 3400 Lumen. |
TK17 vs TK16 V2.0
Die neue TK17 ist der Nachfolger der TK16 V2.0. Eine TK16 V3.0 wird es wohl nicht geben.
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
![]() |
3600 Lumen | 3100 Lumen | |
![]() |
330 Meter | 380 Meter | |
![]() |
27300 Candela | 36100 Candela | |
![]() |
mit dabei: 1x 21700 3.6 V Li-Ion Akku 6000 mAh (21.6 Wh) |
mit dabei: 1x 21700 3.6 V Li-Ion Akku 5000 mAh (18.0 Wh) |
|
![]() |
USB-C Ladeport im Akku | USB-C Ladeport im Akku | |
![]() |
1x kaltweiss | 1x Luminus SST70 kaltweiss | |
![]() | Kopfdurchmesser: 36 mm | Kopfdurchmesser: 34 mm | |
![]() | Körperdurchmesser: 25.4 mm | Körperdurchmesser: 25.4 mm | |
![]() | Länge: 148.5 mm | Länge: 143 mm | |
![]() | Gewicht (mit Akku / Batterie): 198 Gramm | ||
![]() | Wasserdichtigkeit: IP68 | Wasserdichtigkeit: IP68 | |
![]() | Stoßfestigkeit: 1 Meter | Stoßfestigkeit: 1 Meter |
Informationen
Fenix Taschenlampen
Alle Fenix Taschenlampen und Stirnlampen in der Übersicht
Fenix ErfahrungenKundenbewertungen und weitere Erfahrungsberichte